產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-20
韓國大韓甲烷丙烷氣體泄漏檢測(cè)器經(jīng)銷現(xiàn)貨,檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營韓國大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫存。
韓國大韓甲烷丙烷氣體泄漏檢測(cè)器經(jīng)銷現(xiàn)貨
DAIHAN®甲烷丙烷氣體泄漏檢測(cè)器,報(bào)警,40~640 ppm
5級(jí)泄漏指標(biāo)&自動(dòng)校準(zhǔn)功能.
*低成本手持式探測(cè)器,檢查甲烷和丙烷氣體泄漏。
*明亮的5級(jí)漏電LED指示燈。狀態(tài)就緒,電池電量低。
*質(zhì)量可靠的半導(dǎo)體傳感器。 *聲音間歇嗶嗶聲。
*當(dāng)電表通電時(shí),內(nèi)置自動(dòng)校準(zhǔn)功能。 *自動(dòng)關(guān)機(jī)超時(shí)約10分鐘。
*長而靈活的不銹鋼鵝頸檢測(cè)探頭。 *內(nèi)置靜音模式耳機(jī)插孔。
技術(shù)參數(shù) | ||||||
規(guī)格 型號(hào) | DH.Gas3 | |||||
甲烷/丙烷 | 40 ~ 640 ppm | |||||
靈敏度 | 40ppm(甲烷和丙烷) | |||||
反應(yīng)時(shí)間和加熱時(shí)間 | 10秒內(nèi)/ 60秒內(nèi) | |||||
電池 | 4×AA電池或9V適配器 | |||||
靈活的探針長度 | 18?(465mm) | |||||
尺寸和重量(克) | 175×47×h28 mm / 120g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表/手動(dòng)/電池/手提箱 | |||||
訂貨號(hào)&價(jià)格 | DH.Gas3003 套裝 |
韓國大韓甲烷丙烷氣體泄漏檢測(cè)器經(jīng)銷現(xiàn)貨
DAIHAN®口袋型CO檢測(cè)器,雙液晶顯示/報(bào)警,0~ 99ppm
腕帶/軟袋。
*容易手動(dòng)校準(zhǔn)在0或500ppm一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體。 *電池電量不足顯示。
*雙液晶顯示當(dāng)前一氧化碳和大一氧化碳讀數(shù)。
*壽命長,電化學(xué)一氧化碳傳感器可靠。 *背光功能在黑暗區(qū)域工作。
*警告一氧化碳聲頻警報(bào)。警報(bào)可調(diào),預(yù)設(shè)在25ppm。
技術(shù)參數(shù) | ||||||
規(guī)格 型號(hào) | DH.Gas3 | |||||
CO范圍&分辨率 | 0~999ppm/1ppm | |||||
精確度(20±5℃,50±20%RH) | 0 ~ 100ppm±20%;100 ~ 500ppm±15% | |||||
反應(yīng)時(shí)間/電池 | 60秒內(nèi)/ 3×AAA電池 | |||||
尺寸和重量(克) | 175× 47×h28 mm (LCD 尺寸 : 11×26 mm) / 120g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表/手動(dòng)/電池/普通盒/腕帶/軟攜帶袋 | |||||
訂貨號(hào)&價(jià)格 | DH.Gas3005 套裝 |
DAIHAN®CO / CO2 / Temp / RH% /露點(diǎn)/濕球溫度空氣質(zhì)量計(jì),PC數(shù)據(jù)分析
0 ~ 1000 ppm-co, 0 ~ 9999-CO2,-20 + 60℃、0.1 ~ 99.9% RH, -20 + 59.9℃-DP, 5 +59.9℃-WB
* CO2 / CO / RH% * USB輸出到PC進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,可進(jìn)行手動(dòng)校準(zhǔn)
*采用電化學(xué)CO傳感器和NDIR(非色散紅外)波導(dǎo)技術(shù)設(shè)計(jì)CO2傳感器
*警告一氧化碳水平可編程 *聲音報(bào)警(~80dB)閾值設(shè)置
*大,小,平均功能包括 * 99點(diǎn)記憶回顧
規(guī)格 型號(hào) | DH.Gas7 | ||||||
6×測(cè)量范圍 | (1) CO2: 0 ~ 9999ppm(超出標(biāo)度范圍5001 ~ 9999ppm), (2) CO: 0 ~ 1000ppm, (3)溫度:-20 ~ 60℃(5 ~ 140℉),(4)RH: 0.1 ~ 99.9% RH, (5) DP: -20 ~59.9℃,(6)WB: -5 ~ 59.9℃ | ||||||
精度 | (1) CO2:讀數(shù)的±30ppm±5% (0 ~ 5000ppm),其他范圍無 規(guī)定,(2)CO:±10ppm為小于100ppm /±10%的讀數(shù)為101 ~ 50ppm及以上(3)溫度:±0.6℃/±0.9℉ (4)RH:±3% RH (25℃, 10 ~ 90% RH),±5% RH(25℃,其它范圍) | ||||||
分辨率 | 1 ppm, 0.1℃/℉, 0.1%RH | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | (1) CO2: < 30秒(90%步長變化),(2)CO: < 60秒(90%步長變化), (3) Tair: < 2 min(90%步長變化),(4)RH: < 10 min(90%步長變化) | ||||||
電源 | 4×AA電池或9V適配器(>24小時(shí),堿性電池) | ||||||
尺寸/重量(g) | 205×70×h56毫米(LCD尺寸:26×44毫米)/ 200克 | ||||||
訂貨號(hào)&價(jià)格 | DH.Gas3007 套裝 | ||||||
選配; | DH.Gas3007.1①Cal.鹽瓶,校準(zhǔn),33%,56ml | ||||||
DH.Gas3007.2 ② ,75%, 56ml |